Raceorly SKU:
OE Ref:
Size:
Precision-machined to OE specs for drop-in installation, no modifications needed.
Pressure/vacuum tested for leak-free performance, validated against strict standards.
Constructed with wear-resistant materials for durability in high-stress engine environments.
Engine Type
Weight
| Make | Series | Model | Year | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion | 201711- | CYRC |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 201501- | CYMC,CYRB,DMFB |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 201605- | DAXB,DAYB,DJYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 201606- | CVLA,DRXA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro | 201802- | DMFA,DNEA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DLGA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DMTA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201805- | DMTA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201802- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DMTA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201710- | DMTA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 201710- | DLGA,DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 201805- | DRYA,EBCA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | 202011- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI | 201805- | DMTC |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | 202011- | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DMTC |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201605- | DMSA |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 202011- | DMSA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DLHC |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201805- | DMTC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CVKB,DBPA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CVKB,DBPA,DKYA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 201601- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CYRB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB,DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CYRB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 201611- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CYRB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CVKB,DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB,DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 201606- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 201508- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DEMA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DDWA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DEMA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DEMA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201505- | CVKB,CVKC,DEMB,DLVB,DMSB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201508- | CVKC,DLVB,DMSB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DKNA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | 201508- | CVLA,DRXA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DMTA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DMSA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DMSA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 201606- | CVKC,DEMB |
Reinforced muti-layer cardboard with custom foam inserts. Protects against drop and impact during transit.

Stock items ship within 72 hours. Production orders typically ship within 30 days.
*We respect your confidentiality and all information are protected.
Tell us your requirements. Our global sales team will deliver a comprehensive, compliant proposal, starting from stock items or custom orders.
12-Hour Response Guarantee
*We respect your confidentiality and all information are protected.