Raceorly SKU:
OE Ref:
Size:
Precision-machined to OE specs for drop-in installation, no modifications needed.
Pressure/vacuum tested for leak-free performance, validated against strict standards.
Constructed with wear-resistant materials for durability in high-stress engine environments.
Engine Type
Weight
| Make | Series | Model | Year | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 200911-201911 | CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB |
| AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro | 200704-201608 | BUJ,CTYA |
| AUDI | R8 Spyder (427, 429) | 5.2 FSI quattro | 201002-201608 | BUJ,CTYA |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro | 200811-201904 | CTUC,CTVA |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro | 200811-201904 | CTUD,CTXA |
| AUDI | R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro | 200704-201608 | CTPB |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 201007-201911 | CREC |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 201007-201911 | CYPA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 201011-201911 | CYGA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 201011-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 201011-201911 | CREC |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 201105-201911 | CYGA |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 201105-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 201105-201911 | CREC |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 201201-201809 | CREC |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 201011-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | 201501- | CREC |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 201011-201911 | CYPB |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 201105-201911 | CYPB |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 201007-201911 | CYGA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 201007-201911 | CYPB |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 201105-201911 | CYPA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 201007-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI quattro | 201507- | CSPB,DKAB |
| AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI quattro | 201507- | CSPA,DKAA |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 201501- | CYMC,CYRB,DMFB |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 201011-201911 | CVPA |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 201105-201911 | CVPA |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro | 201501- | CZAC,DMVA |
| AUDI | R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI quattro | 201605- | CSPB,DKAB |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI quattro | 200911-201911 | CYPA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 201606- | CWGD |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 201605- | DAXC |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 201605- | DAXB,DAYB,DJYA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 201007-201911 | CVPA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI quattro | 201605- | CWGD |
| AUDI | R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI quattro | 201605- | CSPA,DKAA |
| AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI | 201507- | DKAB |
| AUDI | R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI | 201605- | DKAB |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 201710- | DLZA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 201802- | DHVA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 201802- | DLZA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DLZA |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 201501- | DHXA,DPXA |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 201501- | DHXC,DPXB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DKNA |
| AUDI | R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI quattro | 201605- | DMWA |
| AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI quattro | 201507- | DMWA,DMWC |
| AUDI | R8 (4S3, 4SP) | 5.2 FSI quattro | 201507- | DKAC |
| AUDI | R8 Spyder (4S9, 4SR) | 5.2 FSI quattro | 201605- | DKAC |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201605- | DNTA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 45 TDI quattro | 201706- | CVMD |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 201606- | CVLA,DRXA |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 201811- | DLZA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DLGA |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TDI Mild Hybrid quattro | 201706- | CVXB |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DMTA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201805- | DMTA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201802- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DMTA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201710- | DMTA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 201710- | DLGA,DRYA |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 201501- | DHXC |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 201501- | DHXA |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | 201501- | CZAC,DMVA |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 202011- | DPUA,DPVA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 201805- | DRYA,EBCA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | 201805- | CVMD |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 201802- | CVMD |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | 202011- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI | 201802- | DMTC |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI | 201805- | DMTC |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | 202011- | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DMTC |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201710- | DLHC |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201805- | DMTC |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI quattro | 201710- | CVMD |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 200706-201710 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | 200706-201710 | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 200707-201710 | CHMB,CMUA,CRED |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro | 200708-201706 | CMUA,CRED |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 200708-201706 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI | 200708-201706 | CLAB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro | 200711-201706 | CMUA,CRED |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 200711-201706 | CDUC,CKVB,CKVC |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI | 200711-201706 | CLAB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.0 TFSI quattro | 200902-201710 | CMUA,CRED |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | 200706-201710 | CHMB,CMUA,CRED |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | 200708-201706 | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro | 200711-201706 | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | S5 quattro | 200902-201710 | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 200707-201710 | CAKA,CGWC,CREC,CTDA |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 200706-201710 | CKVD |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.0 TDI quattro | 200902-201710 | CKVD |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | 200707-201710 | CKVD |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | 201505- | CVNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CVKB,DBPA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CVKB,DBPA,DKYA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CYRC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 201505- | CYRC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 201508- | CYRC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 201508- | CVNA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 201601- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 201601- | CYRC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CYRC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 201606- | CWGD |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CYRB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB,DKYA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYRC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CYRB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYRC |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 201611- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | S5 quattro | 201611- | CWGD |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 201606- | CVNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 201606- | CVNA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CYRB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CVKB,DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB,DKYA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 201606- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 201508- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DEMA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DDWA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DEMA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DEMA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201505- | CVKB,CVKC,DEMB,DLVB,DMSB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201508- | CVKC,DLVB,DMSB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DKNA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | 201508- | CVLA,DRXA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DMTA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201508- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201505- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DMSA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DMSA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid | 201611- | DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI | 201508- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 201606- | CVKC,DEMB |
Reinforced muti-layer cardboard with custom foam inserts. Protects against drop and impact during transit.

Stock items ship within 72 hours. Production orders typically ship within 30 days.
*We respect your confidentiality and all information are protected.
Tell us your requirements. Our global sales team will deliver a comprehensive, compliant proposal, starting from stock items or custom orders.
12-Hour Response Guarantee
*We respect your confidentiality and all information are protected.