Almohadilla catalítica triple 8K0253115L para EA888/Tercera generación/2.0T/Baja potencia B8/Q5/2.0T
Código SKU de Raceorly:
Referencia OE:
Tamaño:
Fabricado con precisión según las especificaciones del fabricante original para una instalación sencilla, sin necesidad de modificaciones.
Sometido a pruebas de presión/vacío para garantizar un funcionamiento sin fugas y validado según normas estrictas.
Fabricado con materiales resistentes al desgaste para una mayor durabilidad en entornos de motor de alta exigencia.
Tipo de motor
Peso
| Hacer | Serie | Modelo | Año | Código del motor |
|---|---|---|---|---|
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion | 201711- | CyRC |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 201011-201911 | CDNB |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Híbrido quattro | 200811-201904 | CHJA |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 201105-201911 | CDNB |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 201011-201911 | CAEB |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | Híbrido 2.0 TFSI | 201011-201911 | CHJA |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Híbrido 2.0 TFSI | 200911-201911 | CHJA |
| AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI | 200404-201108 | BPJ,BYK |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI | 200411-201108 | BPJ |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 201011-201911 | CAEB |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 201011-201911 | CAED |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 200811-201904 | CAEB,CDNC |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 200811-201904 | CDNB,CNCB |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 200811-201904 | CNCD |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 200811-201904 | CPMB |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 201007-201911 | CYPA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 201011-201911 | CYGA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 201011-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 201105-201911 | CYGA |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 201105-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 201011-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 201011-201911 | CYPB |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 201105-201911 | CYPB |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 201007-201911 | CYGA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 201007-201911 | CYPB |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 201105-201911 | CYPA |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 201007-201911 | CYNB,CYPA |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 200811-201904 | CNCE |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 201501- | CYMC,CYRB,DMFB |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI quattro | 200911-201911 | CYPA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 201605- | DAXC |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 201605- | DAXB,DAYB,DJYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Híbrido suave | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Híbrido suave | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Híbrido suave quattro | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Híbrido suave | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Híbrido suave | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Híbrido suave | 201606- | DKNA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201605- | ADN |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 201606- | CVLA,DRXA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro | 201802- | DMFA,DNEA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DLGA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DRYA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201605- | DPUA,DPVA |
| AUDI | Furgoneta Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 200811-201712 | CDNC |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 202011- | DPUA,DPVA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Híbrido suave | 201710- | DLHC |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 200707-201710 | CJEB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | 200902-201710 | CJEB |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 200708-201706 | CJEB |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 200708-201706 | CJEB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 200711-201706 | CJEB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 200711-201706 | CJEB |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 200706-201710 | CABD, CJEB |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 200708-201706 | CABB,CDHB |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 200708-201706 | CABA, CDHA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 200711-201706 | CABB,CDHB |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 200708-201706 | CAEA,CDNB,CFKA |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 200708-201706 | CAEB,CDNC |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 200708-201706 | CAEB, CDNC, CPMA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 200711-201706 | CAEB,CDNC |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 200711-201706 | CDHA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 200711-201706 | CDNB,CFKA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 200711-201706 | CAEB,CDNC |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 200706-201710 | CDNB |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 200706-201710 | CDNC |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 200706-201710 | CAEB, CDNC, CPMA |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 200708-201706 | CDHB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 200711-201706 | CDHB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 200902-201710 | CAEA,CDNB |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 200902-201710 | CAEB,CDNC |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 200902-201710 | CAEB, CDNC, CPMA |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 200904-201706 | CDNC,CPMA |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 200706-201710 | CDHB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 200707-201710 | CDNB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 200707-201710 | CDNC |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI combustible flexible | 200708-201706 | CFKA |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro de combustible flexible | 200708-201706 | CFKA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI combustible flexible | 200711-201706 | CFKA |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro de combustible flexible | 200711-201706 | CFKA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 200707-201710 | CDHB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 200707-201710 | CDNC |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | 200902-201710 | CDHB |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 200708-201706 | CFKA |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 200708-201706 | CNCD |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 200708-201706 | CNCD |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 200711-201706 | CNCD |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 200711-201706 | CNCD |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 200708-201706 | CAED |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 200708-201706 | CAED,CPMB |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 200904-201706 | CPMB |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 200904-201706 | CNCD |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 200902-201710 | CNCD |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 200902-201710 | CNCD |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 200707-201710 | CNCD |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 200707-201710 | CNCD |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 200706-201710 | CNCD |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 200706-201710 | CNCD |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 200902-201710 | CAED |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 200902-201710 | CPMB |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 200706-201710 | CAED,CPMB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 200707-201710 | CJED |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 200706-201710 | CJEE |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI | 200902-201710 | CJEE |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 200707-201710 | CJEE |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI | 200902-201710 | CNCE |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 200902-201710 | CNCE |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 200706-201710 | CNCE |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 200706-201710 | CNCE |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 200707-201710 | CNCE |
| AUDI | Audi A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 200707-201710 | CNCE |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CVKB,DBPA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CVKB,DBPA,DKYA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CyRC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 201505- | CyRC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 201508- | CyRC |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 201601- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 201601- | CyRC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CyRC |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CIBERNAM |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB, DKYA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CyRC |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CIBERNAM |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CyRC |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 201611- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CIBERNAM |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CVKB, DKYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB, DKYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 201606- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 201508- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Híbrido suave | 201505- | DEMA, DKYA, DLVA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201505- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201505- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Híbrido suave | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201606- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201606- | DDWA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Híbrido suave | 201508- | DEMA, DKYA, DLVA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201508- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201508- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Híbrido suave | 201611- | DEMA, DKYA, DLVA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201611- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201611- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Híbrido suave | 201505- | CVKB, CVKC, DEMB, DLVB, DMSB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Híbrido suave | 201508- | CVKC,DLVB,DMSB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Híbrido suave | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Híbrido suave | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Híbrido suave | 201606- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Híbrido suave | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Híbrido suave | 201508- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Híbrido suave | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DKNA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201601- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | 201508- | CVLA,DRXA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 201606- | CVKC, DEMB |
Cartón multicapa reforzado con inserciones de espuma a medida. Protege contra caídas e impactos durante el transporte.

Los artículos en stock se envían en un plazo de 72 horas. Los pedidos de producción suelen enviarse en un plazo de 30 días.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Cuéntenos sus necesidades. Nuestro equipo de ventas global le presentará una propuesta integral y conforme a la normativa, partiendo de artículos en stock o pedidos personalizados.
Garantía de respuesta en 12 horas
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.