Código SKU de Raceorly:
Referencia OE:
Tamaño:
Fabricado con precisión según las especificaciones del fabricante original para una instalación sencilla, sin necesidad de modificaciones.
Sometido a pruebas de presión/vacío para garantizar un funcionamiento sin fugas y validado según normas estrictas.
Fabricado con materiales resistentes al desgaste para una mayor durabilidad en entornos de motor de alta exigencia.
Tipo de motor
Peso
| Hacer | Serie | Modelo | Año | Código del motor |
|---|---|---|---|---|
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 2.0 TFSi 4motion | 201711- | CyRC |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | 201501- | CYMC,CYRB,DMFB |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | 201605- | DAXB,DAYB,DJYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Híbrido suave | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Híbrido suave | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Híbrido suave quattro | 201710- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Híbrido suave | 201802- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Híbrido suave | 201805- | DKNA,DLHA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Híbrido suave | 201606- | DKNA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 201606- | CVLA,DRXA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro | 201802- | DMFA,DNEA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DLGA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DLGA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 201805- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201805- | DMTA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Híbrido suave | 201805- | DMTA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Híbrido suave | 201802- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201802- | DMTA,DPAA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Híbrido suave | 201710- | DMTA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201710- | DMTA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMSA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Híbrido suave | 201606- | DMSA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMTA,DPAA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 201710- | DLGA,DRYA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 201805- | DRYA,EBCA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | 202011- | DRYA |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI | 201805- | DMTC |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | 202011- | DRYA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 201710- | DRYA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Híbrido suave | 201710- | DMTC |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201605- | DMSA |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 202011- | DMSA |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 201802- | DRYA |
| AUDI | T5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | 201605- | DRYA |
| AUDI | Audi A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Híbrido suave | 201710- | DLHC |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Híbrido suave | 201805- | DMTC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CVKB,DBPA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 201505- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CVKB,DBPA,DKYA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | 201601- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 201508- | CYMC,CYRB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CIBERNAM |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB, DKYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CIBERNAM |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 201606- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 201611- | CYMC,CYRB,DLHB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CIBERNAM |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI | 201611- | CVKB, DKYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 201606- | CVKB, DKYA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 201606- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | 201508- | CVLA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Híbrido suave | 201505- | DEMA, DKYA, DLVA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201505- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201505- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Híbrido suave | 201606- | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201606- | DDWA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201606- | DDWA |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201606- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Híbrido suave | 201508- | DEMA, DKYA, DLVA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201508- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201508- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Híbrido suave | 201611- | DEMA, DKYA, DLVA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Híbrido suave | 201611- | DDWA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201611- | DDWA,DLHB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Híbrido suave | 201505- | CVKB, CVKC, DEMB, DLVB, DMSB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Híbrido suave | 201508- | CVKC,DLVB,DMSB |
| AUDI | Audi A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Híbrido suave | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Híbrido suave | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Híbrido suave | 201606- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Híbrido suave | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Híbrido suave | 201508- | DKNA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Híbrido suave | 201606- | DLVB,DMSB |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DKNA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Híbrido suave quattro | 201601- | DDWA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | 201508- | CVLA,DRXA |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201601- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DMTA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201508- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Híbrido suave | 201508- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Híbrido suave | 201505- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201505- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Híbrido suave | 201611- | DMSA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DMSA |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TFSI Híbrido suave | 201611- | DMSB |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201611- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Híbrido suave | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 201606- | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 201606- | CVKC, DEMB |
Cartón multicapa reforzado con inserciones de espuma a medida. Protege contra caídas e impactos durante el transporte.

Los artículos en stock se envían en un plazo de 72 horas. Los pedidos de producción suelen enviarse en un plazo de 30 días.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Cuéntenos sus necesidades. Nuestro equipo de ventas global le presentará una propuesta integral y conforme a la normativa, partiendo de artículos en stock o pedidos personalizados.
Garantía de respuesta en 12 horas
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.