









Código SKU de Raceorly:
Referencia OE:
Tamaño:
Fabricado con precisión según las especificaciones del fabricante original para una instalación sencilla, sin necesidad de modificaciones.
Sometido a pruebas de presión/vacío para garantizar un funcionamiento sin fugas y validado según normas estrictas.
Fabricado con materiales resistentes al desgaste para una mayor durabilidad en entornos de motor de alta exigencia.
Tipo de motor
Peso
| Hacer | Serie | Modelo | Año | Código del motor |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Monovolumen Clase T (W420) | T 160 (420.853) | 202205- | 200.731 |
| MERCEDES-BENZ | Monovolumen Clase T (W420) | T 180 (420.863, 420.865) | 202205- | 200.731 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 201907- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 202002- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 201907- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 202002- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 (247.784) | 202002- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 202002- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 201907- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 180 Híbrido suave | 202002- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 Híbrido suave (247.787) | 202002- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.785) | 202002- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 Híbrido suave (247.684) | 201907- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 Híbrido suave (247.687) | 201907- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 201903- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 201903- | 282.814,M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 201903- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 201906- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 201906- | 282.814,M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 201906- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 201903- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 201906- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 201903- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgoneta/Monovolumen (W420) | 1.3 110 (420.653) | 202109- | 200.731 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Furgoneta/Monovolumen (W420) | 1.3 113 (420.663, 420.665) | 202109- | 200.731 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 110 (420.753) | 202109- | 200.731 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | 113 (420.763, 420.765) | 202109- | 200.731 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 Híbrido suave (118.384) | 201903- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 Híbrido Suave (118.387) | 201903- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 Híbrido suave (118.684) | 201906- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 Híbrido Suave (118.687) | 201906- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.685) | 201906- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.385) | 201903- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | Un 200 (177.087) | 201803- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 180 (177.084) | 201803- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 160 (177.082) | 201803- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | Un 200 (177.087) | 201803- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | Un 200 (177.187) | 201809- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 180 (247.084) | 201812- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 201812- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | A 180 (177.184) | 201809- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 201812- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 201812- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | Un 200 (177.187) | 201809- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | A 250 e (177.186) | 201809- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 250 e (177.086) | 201803- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 201812- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | Un 200 4-matic (177.088) | 201803- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | Un 200 4-matic (177.188) | 201809- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 201812- | M 282.914 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.085) | 201812- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | Un híbrido suave 180 (177.184) | 201809- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | Un híbrido suave 200 (177.187) | 201809- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | Un híbrido suave 180 (177.084) | 201803- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | Un híbrido suave 200 (177.087) | 201803- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE A (W177) | A 250 e (177.085) | 201803- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | Berlina Clase A (V177) | A 250 e (177.185) | 201809- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 180 Híbrido suave (247.084) | 201812- | 282.814 |
| MERCEDES-BENZ | Clase B Sports Tourer (W247) | B 200 Híbrido suave (247.087) | 201812- | 282.814 |
Cartón multicapa reforzado con inserciones de espuma a medida. Protege contra caídas e impactos durante el transporte.

Los artículos en stock se envían en un plazo de 72 horas. Los pedidos de producción suelen enviarse en un plazo de 30 días.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Cuéntenos sus necesidades. Nuestro equipo de ventas global le presentará una propuesta integral y conforme a la normativa, partiendo de artículos en stock o pedidos personalizados.
Garantía de respuesta en 12 horas
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.