<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1819750588799666&ev=PageView&noscript=1" /> ...
Conecte-se

Conecte-se

Lar

>

Junta do cilindro A2820160400 para Benz 282-1.3T

benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-2
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-4
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-6
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-8
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-10
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-12
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-14
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-16
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-18
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-2
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-4
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-6
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-8
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-10
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-12
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-14
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-16
benz282-1.3t-junta-do-cilindro-a2820160400-18

Junta do cilindro A2820160400 para Benz 282-1.3T

Informação

Código de barras Raceorly:

I03025027

Referência OE:

A2820160400;110446634R

Tamanho:

45*20*1

Encaixe direto OE

Usinado com precisão de acordo com as especificações do fabricante original para instalação direta, sem necessidade de modificações.

100% Testado quanto à função

Testado sob pressão/vácuo para garantir desempenho sem vazamentos, validado de acordo com padrões rigorosos.

Construção de nível industrial

Fabricado com materiais resistentes ao desgaste para maior durabilidade em ambientes de motor de alta exigência.

Especificações do produto

Tipo de motor

282914,282814,M282914

Peso

Números de referência OE

A2820160400
110446634R

Veículos compatíveis

Fazer Série Modelo Ano Código do motor
MERCEDES-BENZ Classe T MPV (W420) T 160 (420,853) 202205- 200.731
MERCEDES-BENZ Classe T MPV (W420) T 180 (420,863, 420,865) 202205- 200.731
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) 201907- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) 202002- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) 201907- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) 202002- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) 202002- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 202002- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 201907- M 282.914
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Híbrido Leve 202002- 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Híbrido Leve (247.787) 202002- 282.814
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 202002- 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Híbrido Leve (247.684) 201907- 282.814
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Híbrido Leve (247.687) 201907- 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) 201903- M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 201903- 282,814,M 282,914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 201903- M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 201906- M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 201906- 282,814,M 282,914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 201906- M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) 201903- M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 201906- M 282.914
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 201903- M 282.914
MERCEDES-BENZ CITAN Furgão/MPV (W420) 1.3 110 (420.653) 202109- 200.731
MERCEDES-BENZ CITAN Furgão/MPV (W420) 1.3 113 (420.663, 420.665) 202109- 200.731
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 (420.753) 202109- 200.731
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 113 (420.763, 420.765) 202109- 200.731
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 Híbrido Leve (118.384) 201903- 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 Híbrido Leve (118.387) 201903- 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Híbrido Leve (118.684) 201906- 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Híbrido Leve (118.687) 201906- 282.814
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 201906- 282.814
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 201903- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 200 (177,087) 201803- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) Um 180 (177,084) 201803- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 160 (177,082) 201803- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 200 (177,087) 201803- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) A 200 (177,187) 201809- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 201812- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 201812- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) Um 180 (177,184) 201809- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 201812- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 201812- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) A 200 (177,187) 201809- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) A 250 e (177,186) 201809- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 250 e (177,086) 201803- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) 201812- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) Um 200 4-matic (177.088) 201803- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) Um 200 4-matic (177.188) 201809- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) 201812- M 282.914
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 250 e (247,085) 201812- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) Um híbrido leve 180 (177,184) 201809- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) Um híbrido leve de 200 (177,187) 201809- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) Um híbrido leve 180 (177.084) 201803- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) Um híbrido leve de 200 (177.087) 201803- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A (W177) A 250 e (177,085) 201803- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe A Sedan (V177) A 250 e (177,185) 201809- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 180 Híbrido Leve (247.084) 201812- 282.814
MERCEDES-BENZ Classe B Sports Tourer (W247) B 200 Híbrido Leve (247.087) 201812- 282.814
Embalagem e envio

Embalagem e envio

Caixa com a marca Raceorly

Caixa com a marca Raceorly

Caixa de papelão reforçada com múltiplas camadas e inserções de espuma personalizadas. Protege contra quedas e impactos durante o transporte.

Tempo de despacho

Tempo de despacho

Os itens em estoque são enviados em até 72 horas. Os pedidos de produção geralmente são enviados em até 30 dias.

Contato

*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.

Espere! Ainda está olhando?

Não saia com dúvidas. Nossos especialistas em motores podem ajudá-lo a encontrar a peça ou a solução exata que você precisa.
Antes de ir

Deixe-nos ajudá-lo diretamente.

Diga-nos o que você procura. Enviaremos uma solução personalizada ou um orçamento diretamente para sua caixa de entrada.
*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.

A solução para suas peças de motor começa aqui.

Conte-nos suas necessidades. Nossa equipe de vendas global elaborará uma proposta completa e em conformidade com as normas, seja para itens em estoque ou pedidos personalizados.

Garantia de resposta em 12 horas

Garantia de resposta em 12 horas

Sem pressão de MOQ (MOQ=1)
Sem pressão de MOQ (MOQ=1)
Precisão de encaixe 100%
Precisão de encaixe 100%
Conformidade Global Certificada
Conformidade Global Certificada

Contato

*Respeitamos a sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.

Redefinir senha

Insira seu e-mail e enviaremos um código de verificação para redefinir sua senha.