Raceorly se destaca entre atacadistas de peças automotivas Oferecemos uma gama completa de cabeçotes de reposição. Ao contrário dos fabricantes tradicionais de peças automotivas que fornecem apenas peças fundidas, somos especializados em conjuntos completos de cabeçotes. Nossos conjuntos completos de cabeçotes são totalmente integrados com válvulas e comandos de válvulas usinados com precisão, garantindo uma instalação perfeita para mecânicos e retificadores de motores.
Se você precisar de um cabeçote de cilindro de substituição Para motores a diesel da BMW ou cabeçotes CJT para um Audi V6 3.0T, nossos armazéns globais garantem o envio em 3 dias para manter seu negócio em movimento.
Inventário em tempo real dos nossos armazéns globais.
| Produtos | Referência OE | Especificações | Tamanho | Quantidade | Peças | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059109012EC;059109012CA;059109012CS;059109012DJ;059109012BA;059109012AG;059109012Q | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 059109012EB;059109012CR;059109012BT;059109012DH;059109012AT;059109012A;059109012P;059109012EM | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 059109011CT;059109011CF;059109011BM;059109011CN;059109011AH;059109011R | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 059109011DA;059109011CG;059109011BN;059109011CM;059109011AJ;059109011S | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 05E103383B | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11417622768;11417596899;11417584989 | - | - | | Engine system, Tming system, VVT Solenoid Valve | ||
| 2760500027 | - | 31*16*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| A2780500126;2780500126 | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 11128645888;11127555212;11127553171;G04007004 | - | 56*35*15 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| A2780160069;A2780160169 | - | - | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 03F133366C;03F133366B | - | 25*23*14 | | Air Supply, Carbon canister solenoid valve, Engine system | ||
| 06J133781BT | - | 35*28*1 | | Air Supply, Carbon canister solenoid valve, Engine system | ||
| 31375493;31480436 | - | 22*15*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 030109611 | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 31375630 | - | 22*15*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 030109601 | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 94810723603 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 94810723502 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 059103470CT;059103470CQ | - | 47*19*20 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 059103469DC | - | 47*19*20 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 03D103383G;03D103383F | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11120392547 | - | - | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 25203036;25198874;25198877;607145;607697;25198498;55561426 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| A2702001600; A2702000300 | - | 20*10*10 | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| 11667559463;11668654605;11667597920;456577;456585;11667570813 | - | 19*15*12 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, bomba de vácuo | ||
| 11128513700 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11128511227 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11128509148 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11127806248 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11127806247 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A6540165500 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A6540161100 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11617800088;11618511363 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 11617800088;11618511363 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 11617800585;11617790701 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| AM5G-6A269AC | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| AM5G-6A266AC | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 9675439980 | - | 34*8*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 9675437180 | - | 34*8*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 6C1Q-6A273-BB;8C16-6A273-AA | - | 50*13*13 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| BK3Q-6A270-AA;6C1Q-6A270-BB | - | 50*13*13 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 93247257 | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 93272192 | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 55571923 | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| XS6E-6250-BB;XS6E-6250-B2B | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| LR073776;JDE37047 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve stem oil seal | ||
| 1857524;1917576;910045 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 1857524;1917576;910045 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 03L129711AL | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 64119119164;64114271156;64119310349;64219310349 | - | - | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| A2118320584;A2118320084 | - | - | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| 22311-2B010;22311-2B011;22311-2B020;22311-2B030 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 22311-2G100 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A4635009101 | - | - | | Air Supply, Engine system, Intake pipe | ||
| 1623158880;3556972;2189140;2368493;AMC908494 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 1623158880;3556972;2189140;2368493;AMC908494 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 94810723652 | - | 50*13*13 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 94810723552 | - | 50*13*13 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 06F103469D;06D103469F;06F103469J | - | 43*27*13 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 04L103483 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 06D109611L;06D109611K;06J109611E;07K109611;06E109611D;06D109611H | - | 23*17*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 11127848154;11127838266 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 11127848153;11127838265 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 038103383AL | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR034993;LR022743 | - | 57*38*19 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| LR034994;LR022921 | - | 57*38*19 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 04L128063J;04L128063T;04L128063P;04L128063N | - | - | | Air Supply, Engine system, Throttle | ||
| 03L128063A;03L128063B;03L128063C;03L128063D;03L128063E;03L128063AF | - | - | | Air Supply, Engine system, Throttle | ||
| 17111712911 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127521085 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127501588 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127515647 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127515661 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127794495;11 12 7 787 074 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11128638245 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127578669 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127578668 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11127801701 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11128511229 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11127790052 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11127515147 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| FT4Z6051B | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| FT4Z6051A | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 03L103383BT;03L103383BQ;03L103383J;03L103383F | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 636041;24401409 | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 7701475791;7701478273;7701478730 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 93328939;93333315;90570964 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 7701476059;7711368134;8201144156;908793 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 7701475791;7701478273;7701478730 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 7701476059;7711368134;8201144156;908793 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 7701472681;7701468858;7701472170;7701475893 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 7701472681;7701468858;7701472170;7701475893 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| A2560161800 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6540160700 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6540164400 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6460160821 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6540162200 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6460160721 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6110160221 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6110160121 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A1560162121 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A2810160400 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A2660160320 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A2660160720 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1660160220 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1130160520 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1660160120 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1130161020 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1130160420 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1130160920 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1120160120 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1120160220 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1120160920 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1120161020 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 03L103064;AMC908729 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 3L103351D;03L103351L;03L103265M;03L103265MX;03L103265CX;03L103265;03L103265X;AMC908727 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 03L103065B;03L103065BX;03L103065C;03L103065CX;03L103265JX;03L103265K;03L103265KX;AMC908728 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 03L103351N;03L103063P;03L103065A;03L103065AV;03L103265E;AMC908726 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 3L103351B;03L103063B;03L103063BX;03L103265A;03L103265AX;03L103286A;03L103373A;AMC908701 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 3L103265DX;03L103063M;03L103351F;AMC908725 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 03L103265BX;03L103351E;03L103351K;AMC908050 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 03L103063K;03L103063KX;03L103063L;03L103265X;03L103286;03L103351;03L1 03351A;03L103351J;03L103373;03L103373E;03L103373L;03P103373;AMC908700 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| LR174780;LR039110;LR029717 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 05047912AD;05047912AC | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 03L103265KX;03L103265K;03L103065BX;03L103065B;03L103065A;03L103065C;03L103065CX;03L103265J;03L103265JX;03L103265L;03L103265LX;908728 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| LR026143 | - | - | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 03L103383BS;03L103383CB;03L103383L;03L103383H;I01012100 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 2S6Q-6500 AB;2S6Q-6500 AA;1489315;146061;1487788 | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 11337805974;3M5Q6500BA;0942.89;1 319 249 | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 1145958;2S6Q6564AA | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| 3M5Q 6500 AB | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 3M5Q 6564AA;11337805973;9640253580;1231272;0903.66;0903.67;0903.J1;Y60112130 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| 1255011;3M5Q-6564-BA/BB;15+D86:D8794826 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| F2385774;GK2Q6G093AA;2018404;2385774;HL2350;GK2Q6059BA | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| 2018404;2385774;GK2Q 6G093 AA;GK2Q-6G093-AB | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 5184296AH;5184296AF;5184296AE;5184296AG;5184296AD;7B109441B;MR-1332;288699 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| 5184332AA | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 6G9Q 6564 BA;0903.H1;9653928680;LR140311;C2S46436 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| 6G9Q-6500-AA;LR004168;C2S46434;JDE40844 | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 90409194;90234847;90106142;96351051;0640581;94580815;90398840;93307104;0640577;0640580;422004010 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve rocker arm | ||
| 5233315;05233315;92099005 | - | - | | Cylinder head, Engine system, Valve lifter | ||
| 908431K;1104100Q1P;110411760R;110412453R;110414631R;4423057;6000616467;6000616468;6220102300;95517870;95522442;95527138 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 908374;6540106912;6540107012 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| 11127567764 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR009723;1348688;C2C18770;C2S51268 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR001221;LR017307;C2S43976 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR009721;1348683;C2S31361;C2S51266 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR073641;JDE36770 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR001219;LR017304;C2S43974 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR073639;JDE36768 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1330161100;A1330160700;A1330160400 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11349071732 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve stem oil seal | ||
| 11127788589 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 059129711EB;059129711DP;059129711DN | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 03L129711AS | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 03L129711P | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 06L133201T;06L133201AP;06L133201EN;06L133201GD | - | 43*27*13 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 06L133201AS;06L133201FB;06L133201AT;06L133201AN;06L133201AB | - | 43*27*13 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 06L133201DM;06L133201BP;06L133201BG | - | 43*27*13 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 94810418110 | - | - | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| LR073784;JDE38499;JDE36962 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 2065011601 | - | - | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| 032109601M | - | 23*17*6 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| A2560501300 | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| A2560530000 | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 03L129711L | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 059129711CF;95811001600 | - | 51*38*26 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 06E103217AL | - | - | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| 9015283582;9015284782 | - | - | | Air Supply, Engine system, Intake pipe | ||
| 2045281882 | - | - | | Air Supply, Engine system, Intake pipe | ||
| LR091487 | - | - | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 908431K;1104100Q1P;110411760R;110412453R;110414631R;4423057;6000616467;6000616468;6220102300;95517870;95522442;95527138 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Cabeçote do cilindro, Sistema do motor | ||
| LR026143 | - | 20*8*6 | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 224533CGA2 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 11317797513;11318575436 | - | 50*13*13 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 11318509118;11317797512;11318575435 | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 81056100;11128570942;11128513130 | - | 24*13*6 | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 11340032548;11342700554 | - | - | | Cylinder head, Engine system, valve stem oil seal | ||
| 03L103383BR;03L103383CA;03L103383K;03L103383G | - | 45*20*1 | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 04L103383F;04L103383M;04L103383AC;04L103383AT;04L103383AF;04L103383AQ;04L103383BJ | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 06D103383J;06D103383M;06D103383L | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 03F103383E;03F103383D | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A6540501300;6540501300 | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| A6540503600;6540503600 | - | 49*7*7 | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 11318575440;11317800046;1131780046;11318509121 | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| 11318575439;11318509120;1131780045 | - | - | | Comando de válvulas, sistema do motor, sistema de sincronização | ||
| BK2Q6505BB | - | 22*15*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| U20212111A;XS7Q6507A1C;BK2Z6507A;BK2Q6507BB | - | 22*15*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 11418601642;11417647238;11414617569;11417585446 | - | - | | Engine system, Tming system, VVT Solenoid Valve | ||
| 059129711EA;059129711DM;059129711DJ;059129711DG;059129711CS | - | 51*38*26 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 99610702602;99610702601;99610702600 | - | 18*13*22 | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| A6540902100;A6540902500;A6540903500;A6540908700 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 070 145 209 F; 070 145 209 H | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, bomba de vácuo | ||
| 070103383A;070103383K;070103383N | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11668605976;11667566291;11667619388 | - | 18*14*13 | | Fornecimento de ar, sistema do motor, bomba de vácuo | ||
| 03C103474AD;03C103474AB;03C103474K | - | - | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| A1560162521;A1560161921 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A1560162421;A1560162021 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A1560160420;A1560160120 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1560160020 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 03F109611B;03F109611C | - | 22*15*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 03F109601A | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 9842272880 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 46353419;46354787;46336681 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 055206459;055210201;05850119;05850158;05850180;093179055;55190238;55206459;55210201 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| A6460901637 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| A2700900737;A2700900537 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| A6540507801;A6540517100;A6540502500;6540502500;A6540501300;A6540503600 | - | 48*27*16 | | Cylinder head, Cylinder Head Bearing Cap, Engine system | ||
| A6540517100;A6540502500;6540502500 | - | 48*27*16 | | Cylinder head, Cylinder Head Bearing Cap, Engine system | ||
| 0249C6 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 55355578;I07012002 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 55355578 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11128644674 | - | 20*2*2 | | Cylinder head, Cylinder head bolt, Engine system | ||
| 06E109611G | - | 31*16*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 06E109601T | - | 31*16*5 | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 11377533888;0801FH;KMD00122 | - | 50*13*13 | | Eixo excêntrico, Sistema de motor, Sistema de sincronização | ||
| A2560511700 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 0280750137;77363462;55187316;71788073;77364949 | - | - | | Air Supply, Engine system, Throttle | ||
| 04C133062C;04C133062D | - | - | | Air Supply, Engine system, Throttle | ||
| 55211876;55214435;55229188;55231272;55243670;55259084;68283109AA;K68283109AA | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| LR013070 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11418601643;11418601644;11417611990;V860164280;V764723880 | - | - | | Engine system, Tming system, VVT Solenoid Valve | ||
| 13717590304;11657556553 | - | - | | Air Supply, Engine system, Intake pipe | ||
| 032109611L | - | - | | Cabeçote do cilindro, sistema do motor, válvula | ||
| 11128513754 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 11127573439 | - | - | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| A6540164700;A6540163100 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 03F133751B | - | - | | Air Supply, Carbon canister solenoid valve, Engine system | ||
| 06E103217K;06E103217T* | - | - | | Air Supply, Engine system, Heater tube exhaust pipe | ||
| 04L109071AB;04L103044AD;04L103038C;04L103044K;04L103044AB;04L103044H;04L103044R;04L103044AE;04L103308C | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 11128676514;11127620698 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11127548196 | - | - | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| 06A133062C;06A133062BD;0280750036 | - | - | | Air Supply, Engine system, Throttle | ||
| LR024975 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR124526;C2S52809 | - | - | | Engine system, Tming system, VVT Solenoid Valve | ||
| 059145950BH;059145950AS;059145950AL;059145950AH | - | - | | Air Supply, Engine system, Throttle | ||
| LR025664;152332;BB5E-6K260-AB;JDE27464;31359965 | - | 12*12*1 | | Cabeçote, Sistema do motor, Junta da tampa de válvulas | ||
| 230 830 00 84;A 230 830 00 84 | - | 10*9*13 | | Air Supply, Engine system, Ventilation duct | ||
| 11128513755;11128581798 | - | 56*33*15 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| A6510101230;A6510108918 | - | 56*33*15 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| A6510100830;A6510100230 | - | 56*33*15 | | Cabeçote do cilindro, Sistema do motor, Tampa de válvulas | ||
| BB3Q9424AE | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| 06L145100N;06L145100F;95814510000;95814510010;06L145100B | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, bomba de vácuo | ||
| A6510903037;A6510900037 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, coletor de admissão | ||
| LR041641;LR105301;I06008048 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| LR105300;LR041640;I06008047 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 0002301765;0002301965;0002302865;0002302965;0002303065;0002303165;6012300165 | - | - | | Fornecimento de ar, sistema do motor, bomba de vácuo | ||
| 11122244729;11121287452;11122241053;11122242961 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11122245427 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| 11121734279;11121257990;11121262810;11121265406;11121265420;11121268818;11121268849;11121278300;11121287933;11121289933;11121734213 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1020162420;A1020160420;A1020160820 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A1020160520;A1020160620;A1020161220;A1020161420;A1020162220;A1020162320;A1020162720 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A6050160720 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A6050160420 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
| A6170160820;A6170160680 | - | - | | junta do cilindro, cabeçote do cilindro, sistema do motor | ||
